当前位置:首页 > 信息公开 > 水质报告

水质报告

2014年三季度王家里水厂出厂水水质数据

发布时间:2014-09-26  所属栏目:水质报告  点击次数:2939  返回上页

测定项目 单位 最大值/最小值 标准限值  测定项目 单位 最大值/最小值 标准限值 
<5 <5 15 mg/L <0.0005 <0.0005 0.01
浑浊度 NTU 0.50 0.30 1 mg/L 0.00015 0.00012 0.001
臭和味   mg/L <0.0005 <0.0005 0.005
肉眼可见物   铬(六价) mg/L  <0.004 <0.004 0.05
PH   7.74 7.40 6.5-8.5 mg/L 0.0157 <0.0025 0.01
总硬度
(以碳酸钙计)
mg/L 130 122 450 mg/L 0.122 <0.01 0.2
mg/L <0.20 <0.20 0.3 硝酸盐(以氮计) mg/L 2.38 1.94 10
mg/L <0.10 <0.10 0.1 氯仿 mg/L <0.0100 <0.0100 0.06
mg/L <0.10 <0.10 1.0 四氯化碳 mg/L <0.0006 <0.0006 0.002
mg/L <0.05 <0.05 1.0 耗氧量 mg/L 1.28 0.80 3
挥发酚类
(以苯酚计)
mg/L <0.002 <0.002 0.002 耐热大肠菌群 MPN/
100ml
未检出 未检出 不得检出
阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.10 <0.10 0.3 大肠埃希氏菌 MPN/100ml 未检出 未检出 不得检出
硫酸盐 mg/L 65 33 250 菌落总数 CFU/mL 10 2 100
氯化物 mg/L 16 14 250 总α放射性 Bq/L 0.0358 0.0222 0.5
溶解性总固体 mg/L 247 202 1000 总β放射性 Bq/L 0.0913 0.0796 1
氟化物 mg/L 0.2 0.2    1.0 游离性余氯 mg/L 0.75 0.60 出厂水≥0.3
氰化物 mg/L 0.006 0.002 0.05 总大肠菌群 MPN/
100ml
未检出 未检出 不得检出
mg/L 0.0019 0.0011 0.01          
 
备注: