日期: | 2019-7-11 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
1 | 浑浊度 | NTU | 0.17 | 0.19 | 0.32 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.65 | 0.6 | 0.7 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.36 | 1.2 | 1.12 |
7 | 细菌总数 | CFU/mL | 8 | 8 | 5 |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注: |
2019年7月11日出厂水项目监测结果
发布时间:2019-07-11 所属栏目:水质报告 点击次数:3838 返回上页