日期: | 2020-9-10 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
1 | 浑浊度 | NTU | 0.16 | 0.28 | 0.24 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.75 | 0.80 | 0.79 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.28 | 0.96 | 1.36 |
7 | 细菌总数 | CFU/mL | 5 | 9 | 3 |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注: |
2020年9月10日出厂水项目监测结果
发布时间:2020-09-11 所属栏目:水质报告 点击次数:3331 返回上页