日期: | 2020-10-1 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
1 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.29 | 0.23 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.70 | 0.73 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.20 | 1.60 | 1.44 |
7 | 细菌总数 | CFU/mL | 2 | 1 | 1 |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注: |
2020年10月1日出厂水项目监测结果
发布时间:2020-10-01 所属栏目:水质报告 点击次数:3264 返回上页