| 2024年10月15日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.393 |
| 新华书店 | 0.362 | |
| 三江共和城 | 0.325 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.352 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.301 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.328 |
| 下陆法治广场 | 0.312 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.442 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年10月25日水压公告
- 下一篇:2024年9月12日水压公告
发布时间:2024-10-16 所属栏目:水压公告 点击次数:1743 返回上页
| 2024年10月15日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.393 |
| 新华书店 | 0.362 | |
| 三江共和城 | 0.325 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.352 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.301 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.328 |
| 下陆法治广场 | 0.312 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.442 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
