日期 | 地点 | 浊度 | 游离性余氯 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
9.2 | 王家里 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
9.2 | 华新路 | 0.26 | 0.45 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
9.2 | 海观山宾馆 | 0.29 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.2 | 船码头 | 0.29 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
9.3 | 中窑 | 0.33 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.3 | 一门 | 0.35 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.3 | 四门 | 0.35 | 0.22 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
9.3 | 马家嘴 | 0.39 | 0.21 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 |
9.4 | 中窑 | 0.32 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
9.4 | 一门 | 0.36 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.4 | 四门 | 0.27 | 0.35 | 未检出 | 3 | 1.76 | <5 | 无 |
9.4 | 马家嘴 | 0.34 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
9.5 | 广场路 | 0.34 | 0.32 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 |
9.5 | 老火车站 | 0.27 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
9.5 | 八桂嘴 | 0.34 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
9.5 | 市场监督管理局 | 0.37 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.6 | 胜阳港 | 0.31 | 0.28 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
9.6 | 河口卫生院 | 0.32 | 0.31 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
9.6 | 滨江二中 | 0.30 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
9.6 | 西塞水厂 | 0.28 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
9.9 | 老客运站 | 0.27 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
9.9 | 香格里拉 | 0.30 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
9.9 | 中央美地 | 0.33 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.9 | 七中 | 0.28 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
9.10 | 八月桂酒楼 | 0.27 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
9.10 | 黄石二中 | 0.28 | 0.29 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
9.10 | 湖北理工 | 0.40 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
9.10 | 湖北师院 | 0.37 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.11 | 老下陆 | 0.40 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.11 | 五医院 | 0.36 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
9.11 | 下陆加压站 | 0.35 | 0.41 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
9.11 | 楠竹林 | 0.42 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
9.12 | 铁山广场 | 0.32 | 0.27 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
9.12 | 铁山加压站 | 0.37 | 0.29 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
9.12 | 青龙山加压站 | 0.40 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
9.13 | 劲酒工业园 | 0.30 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
9.13 | 黄石一中 | 0.40 | 0.27 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
9.13 | 钟山加压站 | 0.35 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.14 | 汪仁 | 0.32 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
9.14 | 四棵 | 0.42 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
9.14 | 黄金山管委会 | 0.30 | 0.34 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
9.14 | 十七中 | 0.29 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
9.18 | 王家里 | 0.36 | 0.33 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
9.18 | 华新路 | 0.37 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.18 | 海观山宾馆 | 0.42 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.18 | 船码头 | 0.29 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
9.19 | 广场路 | 0.36 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
9.19 | 老火车站 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
9.19 | 八桂嘴 | 0.29 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
9.19 | 市场监督局 | 0.38 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
9.20 | 胜阳港 | 0.39 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
9.20 | 河口卫生院 | 0.38 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.20 | 滨江二中 | 0.42 | 0.33 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
9.20 | 西塞水厂 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
9.21 | 老客运站 | 0.32 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
9.21 | 香格里拉 | 0.27 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
9.21 | 中央美地 | 0.28 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
9.21 | 七中 | 0.35 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.23 | 八月桂酒楼 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
9.23 | 二中 | 0.33 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
9.23 | 湖北理工 | 0.34 | 0.44 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
9.23 | 湖北师院 | 0.29 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.24 | 老下陆 | 0.37 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
9.24 | 五医院 | 0.40 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
9.24 | 下陆加压站 | 0.33 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
9.24 | 楠竹林 | 0.36 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
9.25 | 铁山广场 | 0.38 | 0.41 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 |
9.25 | 铁山加压站 | 0.29 | 0.37 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 |
9.25 | 青龙山加压站 | 0.34 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
9.26 | 劲酒工业园 | 0.31 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
9.26 | 黄石一中 | 0.34 | 0.31 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
9.26 | 铁山加压站 | 0.42 | 0.27 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
9.27 | 汪仁 | 0.42 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
9.27 | 四棵 | 0.38 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
9.27 | 黄金山管委会 | 0.37 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
9.27 | 十七中 | 0.34 | 0.34 | 未检出 | 3 | 1.76 | <5 | 无 |
2024年9月管网末梢水质报告
发布时间:2024-10-17 所属栏目:水质报告 点击次数:319 返回上页