日期:2024-10-28
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
1 | 浑浊度 | NTU | 0.25 | 0.26 | 0.19 |
2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.65 | 0.95 | 1.00 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.04 | 1.12 | 1.36 |
7 | 细菌总数 | CFU/mL | 3 | 1 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注: |