| 2024年11月15日公布 | |||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.394 | |
| 新华书店 | 0.37 | ||
| 三江共和城 | 0.319 | ||
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 | |
| 金枣苑 | 0.332 | ||
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | |
| 百世威 | 0.32 | ||
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.286 | |
| 下陆法治广场 | 0.321 | ||
| 黄金山 | 星河电子 | 0.419 | |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | |||
- 上一篇:2024年11月22日水压公告
- 下一篇:2024年11月1日水压公告
发布时间:2024-11-15 所属栏目:水压公告 点击次数:1693 返回上页
| 2024年11月15日公布 | |||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | |
| 黄石港区 | 湖北银行 | 0.394 | |
| 新华书店 | 0.37 | ||
| 三江共和城 | 0.319 | ||
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 | |
| 金枣苑 | 0.332 | ||
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | |
| 百世威 | 0.32 | ||
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.286 | |
| 下陆法治广场 | 0.321 | ||
| 黄金山 | 星河电子 | 0.419 | |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | |||
