日期 | 地点 | 浊度 | 游离性余氯 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
10.2 | 王家里 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
10.2 | 华新路 | 0.24 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
10.2 | 海观山宾馆 | 0.22 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
10.2 | 船码头 | 0.22 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
10.5 | 中窑 | 0.27 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
10.5 | 一门 | 0.31 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
10.5 | 四门 | 0.25 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
10.5 | 马家嘴 | 0.20 | 0.20 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
10.8 | 广场路 | 0.33 | 0.41 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
10.8 | 老火车站 | 0.30 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
10.8 | 八桂嘴 | 0.29 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
10.8 | 市场监督管理局 | 0.24 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
10.9 | 胜阳港 | 0.42 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
10.9 | 河口卫生院 | 0.37 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
10.9 | 滨江二中 | 0.45 | 0.32 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
10.9 | 西塞水厂 | 0.47 | 0.37 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
10.10 | 老客运站 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
10.10 | 香格里拉 | 0.29 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
10.10 | 中央美地 | 0.35 | 0.41 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
10.10 | 七中 | 0.40 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
10.11 | 八月桂酒楼 | 0.32 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
10.11 | 黄石二中 | 0.40 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
10.11 | 湖北理工 | 0.37 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
10.11 | 湖北师院 | 0.45 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
10.12 | 老下陆 | 0.38 | 0.27 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
10.12 | 五医院 | 0.42 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
10.12 | 下陆加压站 | 0.36 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
10.12 | 楠竹林 | 0.39 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
10.14 | 铁山广场 | 0.39 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
10.14 | 铁山加压站 | 0.35 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
10.14 | 青龙山加压站 | 0.30 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
10.15 | 劲酒工业园 | 0.36 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
10.15 | 黄石一中 | 0.39 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
10.15 | 钟山加压站 | 0.31 | 0.36 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
10.16 | 汪仁 | 0.40 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 |
10.16 | 四棵 | 0.37 | 0.36 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 |
10.16 | 黄金山管委会 | 0.36 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
10.16 | 十七中 | 0.42 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
10.17 | 王家里 | 0.42 | 0.35 | 未检出 | 2 | <5 | 无 | |
10.17 | 华新路 | 0.38 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
10.17 | 海观山宾馆 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
10.17 | 船码头 | 0.41 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
10.18 | 中窑 | 0.37 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
10.18 | 一门 | 0.42 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
10.18 | 四门 | 0.45 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
10.18 | 马家嘴 | 0.48 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
10.21 | 广场路 | 0.31 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
10.21 | 老火车站 | 0.33 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
10.21 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
10.21 | 市场监督局 | 0.29 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
10.22 | 胜阳港 | 0.30 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
10.22 | 河口卫生院 | 0.39 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
10.22 | 滨江二中 | 0.33 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
10.22 | 西塞水厂 | 0.35 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
10.23 | 老客运站 | 0.30 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
10.23 | 香格里拉 | 0.29 | 0.43 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 |
10.23 | 中央美地 | 0.35 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
10.23 | 七中 | 0.34 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
10.24 | 八月桂酒楼 | 0.27 | 0.44 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
10.24 | 黄石二中 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
10.24 | 湖北理工 | 0.34 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
10.24 | 湖北师院 | 0.35 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
10.25 | 老下陆 | 0.37 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
10.25 | 五医院 | 0.32 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
10.25 | 下陆加压站 | 0.35 | 0.32 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
10.25 | 楠竹林 | 0.29 | 0.35 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
10.28 | 铁山广场 | 0.34 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
10.28 | 铁山加压站 | 0.40 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
10.28 | 青龙山加压站 | 0.37 | 0.33 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
10.29 | 劲酒工业园 | 0.42 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
10.29 | 黄石一中 | 0.39 | 0.32 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
10.29 | 铁山加压站 | 0.34 | 0.31 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
10.30 | 汪仁 | 0.42 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
10.30 | 四棵 | 0.45 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
10.30 | 黄金山管委会 | 0.40 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
10.30 | 十七中 | 0.39 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
- 上一篇:2024年10月出厂水报告
- 下一篇:2024年11月18日出厂水项目监测结果