日期 | 地点 | 浊度 | 游离性余氯 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
12.2 | 王家里诊所 | 0.32 | 0.52 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 |
12.2 | 华新路 | 0.27 | 0.46 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.2 | 海观山宾馆 | 0.25 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
12.2 | 船码头 | 0.24 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
12.3 | 中窑 | 0.36 | 0.32 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
12.3 | 一门 | 0.40 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.3 | 四门 | 0.32 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
12.3 | 马家嘴 | 0.31 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.4 | 广场路 | 0.40 | 0.45 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
12.4 | 老火车站 | 0.37 | 0.52 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.4 | 八桂嘴 | 0.42 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.4 | 市场监督局 | 0.33 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
12.5 | 胜阳港 | 0.36 | 0.45 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
12.5 | 河口卫生院 | 0.32 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
12.5 | 滨江二中 | 0.44 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
12.5 | 西塞水厂 | 0.47 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
12.6 | 老客运站 | 0.42 | 0.45 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
12.6 | 香格里拉 | 0.37 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
12.6 | 中央美地 | 0.41 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
12.6 | 七中 | 0.30 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
12.9 | 八月桂酒楼 | 0.36 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
12.9 | 二中 | 0.29 | 0.43 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.9 | 湖北理工 | 0.33 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
12.9 | 湖北师院 | 0.35 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.10 | 劲酒工业园 | 0.47 | 0.35 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 |
12.10 | 铁山加压站 | 0.35 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.10 | 黄金山管委会 | 0.24 | 0.77 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
12.10 | 一中 | 0.27 | 0.05 | 未检出 | 7 | 1.76 | <5 | 无 |
12.11 | 老下陆 | 0.35 | 0.60 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.11 | 五医院 | 0.29 | 0.52 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
12.11 | 下陆加压站 | 0.27 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.11 | 楠竹林 | 0.26 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
12.12 | 四棵社区 | 0.29 | 0.80 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
12.12 | 汪仁镇中心卫生院 | 0.24 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
12.12 | 十七中 | 0.29 | 0.57 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
12.13 | 河口卫生院 | 0.37 | 0.56 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 |
12.13 | 滨江二中 | 0.28 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.13 | 铁山广场 | 0.29 | 0.30 | 未检出 | 5 | 1.20 | <5 | 无 |
12.13 | 铁山加压站 | 0.34 | 0.33 | 未检出 | 7 | 1.28 | <5 | 无 |
12.13 | 青龙山加压站 | 0.30 | 0.34 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
12.16 | 王家里诊所 | 0.27 | 0.59 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
12.16 | 华新路 | 0.25 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
12.16 | 海观山宾馆 | 0.22 | 0.46 | 未检出 | 5 | 1.76 | <5 | 无 |
12.16 | 船码头 | 0.29 | 0.52 | 未检出 | 7 | 1.44 | <5 | 无 |
12.17 | 中窑 | 0.31 | 0.41 | 未检出 | 6 | 1.52 | <5 | 无 |
12.17 | 一门 | 0.29 | 0.38 | 未检出 | 7 | 1.68 | <5 | 无 |
12.17 | 四门 | 0.27 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
12.17 | 马家嘴 | 0.35 | 0.35 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
12.18 | 广场路 | 0.35 | 0.44 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
12.18 | 老火车站 | 0.40 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.18 | 八桂嘴 | 0.39 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
12.18 | 市场监督局 | 0.43 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
12.19 | 胜阳港 | 0.41 | 0.47 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
12.19 | 河口卫生院 | 0.35 | 0.41 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 |
12.19 | 滨江二中 | 0.38 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
12.19 | 西塞水厂 | 0.30 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
12.20 | 老客运站 | 0.36 | 0.47 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
12.20 | 香格里拉 | 0.33 | 0.50 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
12.20 | 中央美地 | 0.29 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
12.20 | 七中 | 0.26 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
12.23 | 八月桂酒楼 | 0.22 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
12.23 | 黄石二中 | 0.29 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
12.23 | 湖北理工 | 0.25 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 |
12.23 | 湖北师院 | 0.32 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
12.24 | 老下陆 | 0.29 | 0.32 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 |
12.24 | 五医院 | 0.32 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.24 | 下陆加压站 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
12.24 | 楠竹林 | 0.38 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
12.25 | 铁山广场 | 0.36 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
12.25 | 铁山加压站 | 0.42 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
12.25 | 青龙山加压站 | 0.33 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
12.26 | 劲酒工业园 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
12.26 | 黄石一中 | 0.42 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.26 | 钟山加压站 | 0.44 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
12.27 | 汪仁镇中心卫生院 | 0.42 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
12.27 | 四棵社区 | 0.44 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
12.27 | 黄金山管委会 | 0.39 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
12.27 | 十七中 | 0.41 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <6 | 无 |
2024年12月份管网水及末梢水水质报告
发布时间:2025-01-22 所属栏目:水质报告 点击次数:4 返回上页