| 2025年2月8日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.359 |
| 武黄路小学 | 0.364 | |
| 黄石文化宫 | 0.312 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.356 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.351 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.32 |
| 下陆法治广场 | 0.354 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.450 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年2月17日水压公告
- 下一篇:2025年1月24日水压公告
发布时间:2025-02-08 所属栏目:水压公告 点击次数:1399 返回上页
| 2025年2月8日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.359 |
| 武黄路小学 | 0.364 | |
| 黄石文化宫 | 0.312 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.356 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.351 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.32 |
| 下陆法治广场 | 0.354 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.450 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
