日期 | 地点 | 游离性余氯 | 浊度 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 菌落总数 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
2.9 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.9 | 凉水 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.9 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.9 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.10 | 王水 | 0.80 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.10 | 凉水 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.10 | 三期 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.10 | 花湖 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.11 | 王水 | 0.85 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.11 | 凉水 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.11 | 三期 | 0.65 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.11 | 花湖 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.12 | 王水 | 0.80 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.12 | 凉水 | 0.70 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.12 | 三期 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.12 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.13 | 王水 | 0.85 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.13 | 凉水 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.13 | 三期 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.13 | 花湖 | 0.85 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.14 | 王水 | 0.85 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.14 | 凉水 | 0.65 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.14 | 三期 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.14 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.15 | 王水 | 0.90 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.15 | 凉水 | 0.80 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.15 | 三期 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.15 | 花湖 | 0.85 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.16 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.16 | 凉水 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.16 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.16 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.17 | 王水 | 0.90 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.17 | 凉水 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.17 | 三期 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.17 | 花湖 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.18 | 王水 | 0.85 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.18 | 凉水 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.18 | 三期 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.18 | 花湖 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.19 | 王水 | 0.90 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.19 | 凉水 | 0.90 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.19 | 三期 | 0.80 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.19 | 花湖 | 0.95 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.20 | 王水 | 0.90 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.20 | 凉水 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.20 | 三期 | 0.80 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.20 | 花湖 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.21 | 王水 | 0.80 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.21 | 凉水 | 0.80 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.21 | 三期 | 0.60 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.21 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.22 | 王水 | 0.85 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.22 | 凉水 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.22 | 三期 | 0.60 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.22 | 花湖 | 0.90 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2025年2月出厂水九项报告
发布时间:2025-03-06 所属栏目:水质报告 点击次数:407 返回上页