日期 | 地点 | 浊度 | 游离性余氯 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
2.6 | 王家里 | 0.32 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
2.6 | 华新路 | 0.29 | 0.50 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
2.6 | 海观山宾馆 | 0.24 | 0.47 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
2.6 | 船码头 | 0.31 | 0.44 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 |
2.7 | 中窑 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.7 | 一门 | 0.32 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
2.7 | 四门 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
2.7 | 马家嘴 | 0.40 | 0.30 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
2.8 | 广场路 | 0.30 | 0.45 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
2.8 | 老火车站 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
2.8 | 八卦嘴 | 0.25 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
2.8 | 市场监督局 | 0.33 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
2.10 | 胜阳港 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
2.10 | 河口卫生院 | 0.40 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
2.10 | 滨江二中 | 0.42 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.10 | 西塞水厂 | 0.45 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
2.11 | 老客运站 | 0.36 | 0.56 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
2.11 | 香格里拉 | 0.40 | 0.47 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
2.11 | 中央美地 | 0.33 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
2.11 | 七中 | 0.29 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.12 | 八月桂酒楼 | 0.33 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
2.12 | 黄石二中 | 0.30 | 0.55 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
2.12 | 湖北理工 | 0.27 | 0.59 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
2.12 | 湖北师院 | 0.25 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
2.13 | 老下陆 | 0.33 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
2.13 | 五医院 | 0.40 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | <5 | 无 |
2.13 | 下陆加压站 | 0.37 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
2.13 | 楠竹林 | 0.26 | 0.52 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
2.14 | 铁山广场 | 0.35 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
2.14 | 铁山加压站 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | <5 | 无 |
2.14 | 青龙山加压站 | 0.31 | 0.44 | 未检出 | 5 | 1.52 | <5 | 无 |
2.17 | 劲酒工业园 | 0.36 | 0.46 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
2.17 | 黄石一中 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
2.17 | 钟山加压站 | 0.33 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
2.17 | 汪仁 | 0.37 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.17 | 四棵 | 0.41 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
2.18 | 黄金山 | 0.34 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
2.18 | 十七中 | 0.41 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
2.18 | 铁山广场 | 0.36 | 0.35 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
2.18 | 铁山加压站 | 0.37 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
2.18 | 青龙山加压站 | 0.44 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
2.19 | 王家里 | 0.30 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
2.19 | 华新路 | 0.27 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.84 | <5 | 无 |
2.19 | 海观山宾馆 | 0.32 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
2.19 | 船码头 | 0.25 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.20 | 中窑 | 0.27 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
2.20 | 一门 | 0.29 | 0.63 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
2.20 | 四门 | 0.33 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
2.20 | 马家嘴 | 0.30 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.21 | 广场路 | 0.32 | 0.54 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
2.21 | 老火车站 | 0.27 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
2.21 | 八卦嘴 | 0.25 | 0.50 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
2.21 | 马家嘴 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
2.21 | 钟山加压站 | 0.26 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
2.21 | 黄石一中 | 0.30 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.24 | 胜阳港 | 0.25 | 0.45 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
2.24 | 河口卫生院 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
2.24 | 滨江二中 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
2.24 | 西塞水厂 | 0.45 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
2.25 | 老火车站 | 0.27 | 0.45 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
2.25 | 香格里拉 | 0.30 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
2.25 | 中央美地 | 0.25 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
2.25 | 七中 | 0.33 | 0.51 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
2.26 | 八月桂酒楼 | 0.36 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
2.26 | 黄石二中 | 0.33 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
2.26 | 湖北理工 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
2.26 | 湖北师院 | 0.25 | 0.47 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
2.27 | 老下陆 | 0.32 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
2.27 | 五医院 | 0.36 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
2.27 | 下陆加压站 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
2.27 | 楠竹林 | 0.29 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
2.28 | 汪仁 | 0.36 | 0.34 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
2.28 | 四棵 | 0.44 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
2.28 | 黄金山管委会 | 0.35 | 0.42 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
2.28 | 十七中 | 0.32 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
2.28 | 劲酒工业园 | 0.41 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
- 上一篇:2025年2月水源水九项报告
- 下一篇:2025年2月二次供水泵房水质报告