| 2025年3月10日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.33 |
| 武黄路小学 | 0.306 | |
| 武商门口 | 0.331 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.299 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 顺星山庄 | 0.356 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.336 |
| 下陆法治广场 | 0.307 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.395 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年3月21日水压公告
- 下一篇:2025年2月28日水压公告
发布时间:2025-03-10 所属栏目:水压公告 点击次数:1388 返回上页
| 2025年3月10日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.33 |
| 武黄路小学 | 0.306 | |
| 武商门口 | 0.331 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.299 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 顺星山庄 | 0.356 | |
| 下陆区 | 佳美铝业 | 0.336 |
| 下陆法治广场 | 0.307 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.395 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
