2025年8月12日公布 | ||
地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
黄石港区 | 金虹大厦 | 0.341 |
湖北银行 | 0.395 | |
中心医院 | 0.401 | |
西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
金枣苑 | 0.348 | |
团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
大泉路口 | 0.338 | |
下陆区 | 钢花 | 0.345 |
下陆法治广场 | 0.347 | |
黄金山 | 星河电子 | 0.445 |
备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 |
- 上一篇:无
- 下一篇:2025年8月6日水压公告
发布时间:2025-08-12 所属栏目:水压公告 点击次数:42 返回上页
2025年8月12日公布 | ||
地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
黄石港区 | 金虹大厦 | 0.341 |
湖北银行 | 0.395 | |
中心医院 | 0.401 | |
西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
金枣苑 | 0.348 | |
团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
大泉路口 | 0.338 | |
下陆区 | 钢花 | 0.345 |
下陆法治广场 | 0.347 | |
黄金山 | 星河电子 | 0.445 |
备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 |