日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 游离性余氯(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
5.6 | 王家里 | 0.27 | 0.47 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
5.6 | 华新路 | 0.25 | 0.42 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 |
5.6 | 海观山宾馆 | 0.28 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
5.6 | 船码头 | 0.27 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
5.7 | 中窑 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
5.7 | 一门 | 0.40 | 0.35 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
5.7 | 四门 | 0.37 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.60 | <5 | 无 |
5.7 | 马家嘴 | 0.41 | 0.32 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 |
5.8 | 广场路 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
5.8 | 老火车站 | 0.27 | 0.39 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
5.8 | 八桂嘴 | 0.35 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
5.8 | 市场监督局 | 0.25 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
5.9 | 胜阳港 | 0.23 | 0.47 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
5.9 | 河口卫生院 | 0.28 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
5.9 | 滨江二中 | 0.29 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
5.9 | 西塞水厂 | 0.33 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
5.12 | 老客运站 | 0.24 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
5.12 | 香格里拉 | 0.22 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
5.12 | 中央美地 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
5.12 | 七中 | 0.25 | 0.45 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
5.13 | 八月桂酒楼 | 0.29 | 0.37 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
5.13 | 二中 | 0.33 | 0.36 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 |
5.13 | 湖北理工 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
5.13 | 湖北师院 | 0.24 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
5.14 | 老下陆 | 0.26 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
5.14 | 五医院 | 0.29 | 0.27 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
5.14 | 下陆加压站 | 0.30 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
5.14 | 楠竹山 | 0.28 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
5.15 | 铁山广场 | 0.30 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
5.15 | 铁山加压站 | 0.25 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
5.15 | 青龙山加压站 | 0.27 | 0.29 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
5.16 | 劲酒工业园 | 0.36 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
5.16 | 一中 | 0.34 | 0.30 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
5.16 | 铁山加压站 | 0.42 | 0.34 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
5.19 | 汪仁 | 0.31 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
5.19 | 四颗 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
5.19 | 黄金山管委会 | 0.34 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
5.19 | 十七中 | 0.29 | 0.34 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
5.20 | 王家里 | 0.34 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
5.20 | 华新路 | 0.27 | 0.50 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
5.20 | 海观山宾馆 | 0.40 | 0.41 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
5.20 | 船码头 | 0.37 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
5.21 | 中窑 | 0.28 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
5.21 | 一门 | 0.30 | 0.44 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
5.21 | 四门 | 0.33 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
5.21 | 马家嘴 | 0.38 | 0.38 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
5.21 | 西塞山水厂 | 0.44 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
5.22 | 广场路 | 0.29 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
5.22 | 老火车站 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
5.22 | 八桂嘴 | 0.24 | 0.41 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 |
5.22 | 市场监督局 | 0.33 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
5.23 | 胜阳港 | 0.27 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
5.23 | 香格里拉 | 0.25 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
5.23 | 中央美地 | 0.29 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
5.23 | 七中 | 0.24 | 0.44 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
5.23 | 老火车站 | 0.27 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
5.26 | 八月桂酒楼 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
5.26 | 二中 | 0.25 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
5.26 | 湖北理工 | 0.27 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
5.26 | 湖北师院 | 0.30 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
5.27 | 老下陆 | 0.28 | 0.41 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
5.27 | 五医院 | 0.30 | 0.39 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
5.27 | 下陆加压站 | 0.27 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
5.27 | 楠竹林 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
5.28 | 铁山广场 | 0.27 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
5.28 | 铁山加压站 | 0.25 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
5.28 | 青龙山加压站 | 0.28 | 0.33 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
5.29 | 劲酒工业园 | 0.34 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
5.29 | 一中 | 0.37 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
5.29 | 钟山加压站 | 0.32 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
5.29 | 河口卫生院 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
5.29 | 滨江二中 | 0.31 | 0.29 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 |
5.30 | 汪仁 | 0.38 | 0.34 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 |
5.30 | 四棵 | 0.41 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
5.30 | 黄金山管委会 | 0.36 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
5.30 | 十七中 | 0.34 | 0.33 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
- 上一篇:2025年5月出厂水九项报告
- 下一篇:2025年5月水源水九项报告