| 2025年9月30日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.38 |
| 湖北银行 | 0.389 | |
| 武黄路小学 | 0.361 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.378 |
| 金枣苑 | 0.353 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.343 | |
| 下陆区 | 东方大道 | 0.394 |
| 张冲 | 0.356 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.390 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年10月9日水压公告
- 下一篇:2025年9月22日水压公告
发布时间:2025-09-30 所属栏目:水压公告 点击次数:491 返回上页
| 2025年9月30日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.38 |
| 湖北银行 | 0.389 | |
| 武黄路小学 | 0.361 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.378 |
| 金枣苑 | 0.353 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.343 | |
| 下陆区 | 东方大道 | 0.394 |
| 张冲 | 0.356 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.390 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
