| 2025年11月19日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.346 |
| 湖北银行 | 0.393 | |
| 中心医院 | 0.404 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.359 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.350 | |
| 下陆区 | 向家湾 | 0.321 |
| 下陆法治广场 | 0.358 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.411 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年11月27日水压公告
- 下一篇:2025年11月11日水压公告
发布时间:2025-11-19 所属栏目:水压公告 点击次数:156 返回上页
| 2025年11月19日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.346 |
| 湖北银行 | 0.393 | |
| 中心医院 | 0.404 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.359 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.350 | |
| 下陆区 | 向家湾 | 0.321 |
| 下陆法治广场 | 0.358 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.411 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
