| 2025年12月4日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.34 |
| 湖北银行 | 0.392 | |
| 中心医院 | 0.356 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.323 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.344 |
| 柯尔山 | 0.339 | |
| 下陆区 | 向家湾 | 0..303 |
| 下陆法治广场 | 0.356 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.362 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:无
- 下一篇:2025年11月27日水压公告
发布时间:2025-12-04 所属栏目:水压公告 点击次数:17 返回上页
| 2025年12月4日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.34 |
| 湖北银行 | 0.392 | |
| 中心医院 | 0.356 | |
| 西塞山区 | 黄思湾 | 0.325 |
| 金枣苑 | 0.323 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.344 |
| 柯尔山 | 0.339 | |
| 下陆区 | 向家湾 | 0..303 |
| 下陆法治广场 | 0.356 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.362 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
