| 日期 | 地点 | 游离性余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
| 11.1 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.1 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.1 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.1 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.2 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.2 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.2 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.2 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.3 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.3 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.3 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.3 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.4 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.4 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.4 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.4 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.5 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.5 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.5 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.5 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.6 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.6 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.6 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.6 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.7 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.7 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.7 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.7 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.8 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.8 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.8 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.8 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.9 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.9 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.9 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.9 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.10 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.10 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.10 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.10 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.11 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.11 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.11 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.11 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.12 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.12 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.12 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.12 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.13 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.13 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.13 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.13 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.14 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 11.14 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.14 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.14 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.15 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.15 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.15 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.15 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.16 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.16 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.16 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.16 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.17 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.17 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.17 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.17 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.18 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.18 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.18 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.18 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.19 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.19 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.19 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.19 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.20 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.20 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.20 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.20 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.21 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.21 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.21 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.21 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.22 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.22 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.22 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 11.22 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.23 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.23 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.23 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.23 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.24 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.24 | 凉亭山水厂 | 1.00 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.24 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.24 | 花湖水厂 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.25 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.25 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.25 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.25 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.26 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.26 | 凉亭山水厂 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.26 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.26 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.27 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.27 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.27 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.27 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.28 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.28 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.28 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.28 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.29 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.29 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 11.29 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.29 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.30 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.30 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 11.30 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 11.30 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
- 上一篇:2025年11月管网水报告
- 下一篇:2025年11月份黄石市供水水质公报(43项)

