测定项目 | 单位 | 最大值/最小值 | 标准限值 | |
色 | 度 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度 | NTU | 0.90 | 0.20 | 1 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
游离性余氯 | mg/L | 0.30 | 0.10 | 管网末梢≥0.05 |
菌落总数 | CFU/mL | 2 | 1 | 100 |
总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
耗氧量 | mg/L | 1.44 | 1.12 | 3 |
备注: |
2014年一季度管网水水质数据
发布时间:2014-04-01 所属栏目:水质报告 点击次数:3732 返回上页