测定项目 | 单位 | 最大值/最小值 | 标准限值 | 测定项目 | 单位 | 最大值/最小值 | 标准限值 | ||
色 | 度 | <5 | <5 | 15 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 |
浑浊度 | NTU | 0.50 | 0.34 | 1 | 汞 | mg/L | 0.00015 | 0.00010 | 0.001 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05 | |
PH | 7.60 | 7.40 | 6.5-8.5 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | |
总硬度 (以碳酸钙计) |
mg/L | 134 | 126 | 450 | 铝 | mg/L | 0.052 | 0.032 | 0.2 |
铁 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 0.3 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 2.40 | 2.21 | 10 |
锰 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 氯仿 | mg/L | 0.0180 | <0.0100 | 0.06 |
铜 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 1.0 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.002 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 耗氧量 | mg/L | 1.64 | 1.12 | 3 |
挥发酚类 (以苯酚计) |
mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 耐热大肠菌群 |
MPN/ 100ml |
未检出 | 未检出 | 不得检出 |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
硫酸盐 | mg/L | 111 | 46 | 250 | 菌落总数 | CFU/mL | 10 | 3 | 100 |
氯化物 | mg/L | 17 | 16 | 250 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0291 | 0.0225 | 0.5 |
溶解性总固体 | mg/L | 306 | 189 | 1000 | 总β放射性 | Bq/L | 0.089 | 0.0773 | 1 |
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 游离性余氯 | mg/L | 0.80 | 0.60 | 出厂水≥0.3 |
氰化物 | mg/L | 0.003 | <0.002 | 0.05 | 总大肠菌群 |
MPN/ 100ml |
未检出 | 未检出 | 不得检出 |
砷 | mg/L | 0.0017 | 0.0013 | 0.01 | |||||
备注: |
- 上一篇:2014年二季度王家里水厂出厂水水质数据
- 下一篇:2014年一季度管网水水质数据